人口の移り変わり
更新日:2025年1月31日
区分 | 人口 | 世帯数 | 人口増減前月比 | 世帯増減 前月比 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年月 | 合計 | 男 | 女 | 世帯 | 合計 | 男 | 女 | 世帯 |
令和6年12月末 | 16,421 | 8,007 | 8,414 | 8,546 | -44 | -33 | -11 | -23 |
令和6年11月末 | 16,465 | 8,040 | 8,425 | 8,569 | -4 | -1 | -3 | +18 |
令和6年10月末 | 16,469 | 8,041 | 8,428 | 8,551 | -89 | -32 | -57 | -55 |
令和6年9月末 | 16,558 | 8,073 | 8,485 | 8,606 | ±0 | -10 | +10 | +18 |
令和6年8月末 | 16,558 | 8,083 | 8,475 | 8,588 | -31 | -26 | -5 | -13 |
令和6年7月末 | 16,589 | 8,109 | 8,480 | 8,601 | +38 | +18 | +20 | +66 |
令和6年6月末 | 16,551 | 8,091 | 8,460 | 8,535 | -105 | -48 | -57 | -81 |
令和6年5月末 | 16,656 | 8,139 | 8,517 | 8,616 | +32 | +12 | +20 | +39 |
令和6年4月末 | 16,624 | 8,127 | 8,497 | 8,577 | +6 | +16 | -10 | +17 |
令和6年3月末 | 16,618 | 8,111 | 8,507 | 8,560 | -105 | -54 | -51 | -15 |
令和6年2月末 | 16,723 | 8,165 | 8,558 | 8,575 | -79 | -48 | -31 | -61 |
令和6年1月末 | 16,802 | 8,213 | 8,589 | 8,636 | -23 | -15 | -8 | +23 |
令和5年12月末 | 16,825 | 8,228 | 8,597 | 8,613 | -9 | -10 | +1 | +6 |
令和5年11月末 | 16,834 | 8,238 | 8,596 | 8,607 | -28 | -16 | -12 | -19 |
令和5年10月末 | 16,862 | 8,254 | 8,608 | 8,626 | +13 | +24 | -11 | +31 |
令和5年9月末 | 16,849 | 8,230 | 8,619 | 8,595 | -65 | -40 | -25 | -50 |
令和5年8月末 | 16,914 | 8,270 | 8,644 | 8,645 | -12 | -11 | -1 | +1 |
令和5年7月末 | 16,926 | 8,281 | 8,645 | 8,644 | -4 | -10 | +6 | +9 |
令和5年6月末 | 16,930 | 8,291 | 8,639 | 8,635 | -36 | -26 | -10 | -15 |
令和5年5月末 | 16,966 | 8,317 | 8,649 | 8,650 | -1 | +26 | -27 | +31 |
令和5年4月末 | 16,967 | 8,291 | 8,676 | 8,619 | -5 | -4 | -1 | +2 |
令和5年3月末 | 16,972 | 8,295 | 8,677 | 8,617 | -192 | -96 | -96 | -125 |
令和5年2月末 | 17,164 | 8,391 | 8,773 | 8,742 | -38 | -16 | -22 | +7 |
令和5年1月末 | 17,202 | 8,407 | 8,795 | 8,735 | -52 | -68 | +16 | -28 |
令和4年12月末 | 17,254 | 8,475 | 8,779 | 8,763 | +20 | +42 | -22 | +38 |
令和4年11月末 | 17,234 | 8,433 | 8,801 | 8,725 | -2 | +14 | -16 | +10 |
令和4年10月末 | 17,236 | 8,419 | 8,817 | 8,715 | +40 | +16 | +24 | +42 |
令和4年9月末 | 17,196 | 8,403 | 8,793 | 8,673 | -54 | -34 | -20 | -31 |
令和4年8月末 | 17,250 | 8,437 | 8,813 | 8,704 | -11 | +21 | -32 | +2 |
令和4年7月末 | 17,261 | 8,416 | 8,845 | 8,702 | +41 | +33 | +8 | +72 |
令和4年6月末 | 17,220 | 8,383 | 8,837 | 8,630 | -44 | -29 | -15 | -33 |
令和4年5月末 | 17,264 | 8,412 | 8,852 | 8,663 | -32 | -17 | -15 | -1 |
令和4年4月末 | 17,296 | 8,429 | 8,867 | 8,664 | -3 | +39 | -42 | +10 |
令和4年3月末 | 17,299 | 8,390 | 8,909 | 8,654 | -106 | -94 | -12 | -28 |
令和4年2月末 | 17,405 | 8,484 | 8,921 | 8,682 | -56 | -30 | -26 | -22 |
令和4年1月末 | 17,461 | 8,514 | 8,947 | 8,704 | -18 | -6 | -12 | +7 |
令和3年12月末 | 17,479 | 8,520 | 8,959 | 8,697 | -11 | -5 | -6 | +13 |
令和3年11月末 | 17,490 | 8,525 | 8,965 | 8,684 | -16 | -10 | -6 | -8 |
令和3年10月末 | 17,506 | 8,535 | 8,971 | 8,692 | -15 | ±0 | -15 | -7 |
令和3年9月末 | 17,521 | 8,535 | 8,986 | 8,699 | -20 | -13 | -7 | -4 |
令和3年8月末 | 17,541 | 8,548 | 8,993 | 8,703 | +7 | +3 | +4 | -2 |
令和3年7月末 | 17,534 | 8,545 | 8,989 | 8,705 | +20 | +13 | +7 | +40 |
令和3年6月末 | 17,514 | 8,532 | 8,982 | 8,665 | -43 | -28 | -15 | -9 |
令和3年5月末 | 17,557 | 8,560 | 8,997 | 8,674 | -24 | -19 | -5 | -6 |
令和3年4月末 | 17,581 | 8,579 | 9,002 | 8,680 | -25 | -23 | -2 | -13 |
令和3年3月末 | 17,606 | 8,602 | 9,004 | 8,693 | -141 | -76 | -65 | -49 |
令和3年2月末 | 17,747 | 8,678 | 9,069 | 8,742 | -24 | -10 | -14 | -1 |
令和3年1月末 | 17,771 | 8,688 | 9,083 | 8,743 | -30 | -13 | -17 | -13 |
令和2年12月末 | 17,801 | 8,701 | 9,100 | 8,756 | -3 | +10 | -13 | +10 |
令和2年11月末 | 17,804 | 8,691 | 9,113 | 8,746 | +16 | +14 | +2 | +23 |
令和2年10月末 | 17,788 | 8,677 | 9,111 | 8,723 | -34 | -6 | -28 | -10 |
令和2年9月末 | 17,822 | 8,683 | 9,139 | 8,733 | -4 | ±0 | -4 | +2 |
令和2年8月末 | 17,826 | 8,683 | 9,143 | 8,731 | +27 | +26 | +1 | +19 |
令和2年7月末 | 17,799 | 8,657 | 9,142 | 8,712 | +11 | +15 | -4 | +48 |
令和2年6月末 | 17,788 | 8,642 | 9,146 | 8,664 | -28 | -16 | -12 | -12 |
令和2年5月末 | 17,816 | 8,658 | 9,158 | 8,676 | -27 | -21 | -6 | -14 |
令和2年4月末 | 17,843 | 8,679 | 9,164 | 8,690 | -24 | -18 | -6 | -21 |
令和2年3月末 | 17,867 | 8,697 | 9,170 | 8,711 | -120 | -55 | -65 | -35 |
令和2年2月末 | 17,987 | 8,752 | 9,235 | 8,746 | -21 | -14 | -7 | -14 |
令和2年1月末 | 18,008 | 8,766 | 9,242 | 8,760 | -87 | -35 | -52 | -75 |
令和元年12月末 | 18,095 | 8,801 | 9,294 | 8,835 | +20 | +17 | +3 | +44 |
令和元年11月末 | 18,075 | 8,784 | 9,291 | 8,791 | -15 | -25 | +10 | -12 |
令和元年10月末 | 18,090 | 8,809 | 9,281 | 8,803 | -25 | -9 | -16 | -8 |
令和元年9月末 | 18,115 | 8,818 | 9,297 | 8,811 | +20 | +25 | -5 | +38 |
令和元年8月末 | 18,095 | 8,793 | 9,302 | 8,773 | -42 | -23 | -19 | -7 |
令和元年7月末 | 18,137 | 8,816 | 9,321 | 8,780 | -28 | +18 | -46 | 0 |
令和元年6月末 | 18,165 | 8,798 | 9,367 | 8,780 | +4 | +2 | +2 | +30 |
令和元年5月末 | 18,161 | 8,796 | 9,365 | 8,750 | -26 | -29 | +3 | -23 |
平成31年4月末 | 18,187 | 8,825 | 9,362 | 8,773 | -9 | -5 | -4 | -2 |
平成31年3月末 | 18,196 | 8,830 | 9,366 | 8,775 | -155 | -82 | -73 | -10 |
平成31年2月末 | 18,351 | 8,912 | 9,439 | 8,785 | -51 | -26 | -25 | -13 |
平成31年1月末 | 18,402 | 8,938 | 9,464 | 8,798 | -89 | -75 | -14 | -79 |
平成30年12月末 | 18,491 | 9,013 | 9,478 | 8,877 | +46 | +30 | +16 | +44 |
平成30年11月末 | 18,445 | 8,983 | 9,462 | 8,833 | -26 | -18 | -8 | -3 |
平成30年10月末 | 18,471 | 9,001 | 9,470 | 8,836 | -81 | -50 | -31 | -60 |
平成30年9月末 | 18,552 | 9,051 | 9,501 | 8,896 | -17 | +11 | -28 | +2 |
平成30年8月末 | 18,569 | 9,040 | 9,529 | 8,894 | +78 | +61 | +17 | +84 |
平成30年7月末 | 18,491 | 8,979 | 9,512 | 8,810 | +19 | +30 | -11 | +31 |
平成30年6月末 | 18,472 | 8,949 | 9,523 | 8,779 | -22 | -3 | -19 | -14 |
平成30年5月末 | 18,494 | 8,952 | 9,542 | 8,793 | -80 | -86 | +6 | -58 |
平成30年4月末 | 18,574 | 9,038 | 9,536 | 8,851 | +59 | +76 | -17 | +67 |
平成30年3月末 | 18,515 | 8,962 | 9,553 | 8,784 | -171 | -112 | -59 | -77 |
平成30年2月末 | 18,686 | 9,074 | 9,612 | 8,861 | -101 | -97 | -4 | -107 |
平成30年1月末 | 18,787 | 9,171 | 9,616 | 8,968 | +35 | +32 | +3 | +53 |
平成29年12月末 | 18,752 | 9,139 | 9,613 | 8,915 | +38 | +46 | -8 | +43 |
平成29年11月末 | 18,714 | 9,093 | 9,621 | 8,872 | -23 | -37 | +14 | -23 |
平成29年10月末 | 18,737 | 9,130 | 9,607 | 8,895 | +13 | +30 | -7 | +25 |
平成29年9月末 | 18,724 | 9,110 | 9,614 | 8,870 | -24 | 15 | -39 | -8 |
平成29年8月末 | 18,748 | 9,095 | 9,653 | 8,878 | -8 | -7 | -1 | 151 |
平成29年7月末 | 18,756 | 9,102 | 9,654 | 8,727 | +12 | 18 | -6 | -82 |
平成29年6月末 | 18,744 | 9,084 | 9,660 | 8,809 | -81 | -61 | -20 | -51 |
平成29年5月末 | 18,825 | 9,145 | 9,680 | 8,860 | 34 | 37 | -3 | 38 |
平成29年4月末 | 18,791 | 9,108 | 9,683 | 8,822 | -62 | -14 | -48 | -56 |
平成29年3月末 | 18,853 | 9,122 | 9,731 | 8,878 | -142 | -105 | -28 | -59 |
平成29年2月末 | 18,996 | 9,227 | 9,769 | 8,937 | -106 | -69 | -37 | -69 |
平成29年1月末 | 19,102 | 9,296 | 9,806 | 9,006 | +51 | +40 | +11 | +52 |
平成28年12月末 | 19,051 | 9,256 | 9,795 | 8,952 | -24 | -14 | -10 | -4 |
平成28年11月末 | 19,075 | 9,270 | 9,805 | 8,956 | -34 | -13 | -21 | -20 |
平成28年10月末 | 19,109 | 9,283 | 9,826 | 8,976 | +35 | +34 | +1 | +34 |
平成28年9月末 | 19,074 | 9,249 | 9,825 | 8,942 | -18 | -10 | -8 | -22 |
平成28年8月末 | 19,092 | 9,259 | 9,833 | 8,964 | -17 | 0 | -17 | +11 |
平成28年7月末 | 19,109 | 9,259 | 9,850 | 8,953 | +128 | +116 | +12 | +110 |
平成28年6月末 | 18,981 | 9,143 | 9,838 | 8,843 | -19 | -12 | -7 | -11 |
平成28年5月末 | 19,000 | 9,155 | 9,845 | 8,854 | -39 | -15 | -24 | -3 |
平成28年4月末 | 19,039 | 9,170 | 9,869 | 8,857 | -3 | +2 | -5 | -5 |
平成28年3月末 | 19,042 | 9,168 | 9,874 | 8,862 | -179 | -152 | -27 | -103 |
平成28年2月末 | 19,221 | 9,320 | 9,901 | 8,965 | +31 | +50 | -19 | +54 |
平成28年1月末 | 19,190 | 9,270 | 9,920 | 8,911 | -126 | -69 | -57 | -67 |
平成27年12月末 | 19,316 | 9,339 | 9,977 | 8,978 | -41 | -42 | +1 | -30 |
平成27年11月末 | 19,357 | 9,381 | 9,976 | 9,008 | +33 | +33 | 0 | +35 |
平成27年10月末 | 19,324 | 9,348 | 9,976 | 8,973 | -22 | -3 | -19 | -3 |
平成27年9月末 | 19,346 | 9,351 | 9,995 | 8,976 | -31 | -17 | -14 | -13 |
平成27年8月末 | 19,377 | 9,368 | 10,009 | 8,989 | 0 | +2 | -2 | +4 |
平成27年7月末 | 19,377 | 9,366 | 10,011 | 8,985 | -1 | +27 | -28 | +33 |
平成27年6月末 | 19,378 | 9,339 | 10,039 | 8,952 | -12 | -15 | 3 | -13 |
平成27年5月末 | 19,390 | 9,354 | 10,036 | 8,965 | +21 | +11 | +10 | +11 |
平成27年4月末 | 19,369 | 9,343 | 10,026 | 8,954 | +34 | +7 | +27 | +6 |
平成27年3月末 | 19,335 | 9,336 | 9,999 | 8,948 | -161 | -105 | -56 | -41 |
平成27年2月末 | 19,496 | 9,441 | 10,055 | 8,989 | -48 | -20 | -28 | -36 |
平成27年1月末 | 19,544 | 9,461 | 10,083 | 9,025 | -11 | -8 | -3 | +31 |
平成26年12月末 | 19,555 | 9,469 | 10,086 | 8,994 | -42 | -24 | -18 | -32 |
平成26年11月末 | 19,597 | 9,493 | 10,104 | 9,026 | -5 | +5 | -10 | +30 |
平成26年10月末 | 19,602 | 9,488 | 10,114 | 8,996 | -30 | +4 | -34 | -20 |
平成26年9月末 | 19,632 | 9,484 | 10,148 | 9,016 | -22 | -20 | -2 | -8 |
平成26年8月末 | 19,654 | 9,504 | 10,150 | 9,024 | -7 | +2 | -9 | +4 |
平成26年7月末 | 19,661 | 9,502 | 10,159 | 9,020 | -13 | +28 | -41 | +33 |
平成26年6月末 | 19,674 | 9,474 | 10,200 | 8,987 | -29 | -2 | -27 | -29 |
平成26年5月末 | 19,703 | 9,476 | 10,227 | 9,016 | -35 | -25 | -10 | -12 |
平成26年4月末 | 19,738 | 9,501 | 10,237 | 9,028 | -3 | +5 | -8 | +19 |
平成26年3月末 | 19,741 | 9,496 | 10,245 | 9,009 | -106 | -76 | -30 | -47 |
平成26年2月末 | 19,847 | 9,572 | 10,275 | 9,056 | -51 | -28 | -23 | -32 |
平成26年1月末 | 19,898 | 9,600 | 10,298 | 9,088 | +29 | +19 | +10 | +16 |
平成25年12月末 | 19,869 | 9,581 | 10,288 | 9,072 | -20 | -12 | -8 | -15 |
平成25年11月末 | 19,889 | 9,593 | 10,296 | 9,087 | +38 | +39 | -1 | +40 |
平成25年10月末 | 19,851 | 9,554 | 10,297 | 9,047 | -14 | -3 | -11 | -2 |
平成25年9月末 | 19,865 | 9,557 | 10,308 | 9,049 | -9 | +2 | -11 | +6 |
平成25年8月末 | 19,874 | 9,555 | 10,319 | 9,043 | +5 | -7 | +12 | +23 |
平成25年7月末 | 19,869 | 9,562 | 10,307 | 9,020 | -16 | +16 | -32 | +30 |
平成25年6月末 | 19,885 | 9,546 | 10,339 | 8,990 | -11 | -5 | -6 | -11 |
平成25年5月末 | 19,896 | 9,551 | 10,345 | 9,001 | -7 | -3 | -4 | -9 |
平成25年4月末 | 19,903 | 9,554 | 10,349 | 9,010 | -34 | -7 | -27 | -23 |
平成25年3月末 | 19,937 | 9,561 | 10,376 | 9,033 | -102 | -80 | -22 | -3 |
平成25年2月末 | 20,039 | 9,641 | 10,398 | 9,036 | -52 | -12 | -40 | -26 |
平成25年1月末 | 20,091 | 9,653 | 10,438 | 9,062 | -19 | -4 | -15 | +2 |
平成24年12月末 | 20,110 | 9,657 | 10,453 | 9,060 | -41 | -22 | -19 | -17 |
平成24年11月末 | 20,151 | 9,679 | 10,472 | 9,077 | -5 | +11 | -16 | +13 |
平成24年10月末 | 20,156 | 9,668 | 10,488 | 9,064 | +6 | +16 | -10 | +13 |
平成24年9月末 | 20,150 | 9,652 | 10,498 | 9,051 | -7 | -14 | +7 | +1 |
平成24年8月末 | 20,157 | 9,666 | 10,491 | 9,050 | +42 | +31 | +11 | +17 |
平成24年7月末 (7月9日の改正により、外国人を含んだ人数になります。) |
20,115 | 9,635 | 10,480 | 9,033 | +93 | +11 | +82 | +56 |
平成24年6月末 | 20,022 | 9,624 | 10,398 | 8,977 | -25 | -9 | -16 | -13 |
平成24年5月末 | 20,047 | 9,633 | 10,414 | 8,990 | -5 | -6 | +1 | -5 |
平成24年4月末 | 20,052 | 9,639 | 10,413 | 8,995 | +29 | +23 | +6 | +10 |
平成24年3月末 | 20,023 | 9,616 | 10,407 | 8,985 | -133 | -65 | -68 | -45 |
平成24年2月末 | 20,156 | 9,681 | 10,475 | 9,030 | -13 | +4 | -17 | +6 |
平成24年1月末 | 20,169 | 9,677 | 10,492 | 9,024 | -10 | -13 | +3 | -4 |
平成23年12月末 | 20,179 | 9,690 | 10,489 | 9,028 | +11 | +9 | +2 | +18 |
平成23年11月末 | 20,168 | 9,681 | 10,487 | 9,010 | +2 | +21 | -19 | +23 |
平成23年10月末 | 20,166 | 9,660 | 10,506 | 8,987 | +14 | +13 | +1 | +27 |
平成23年9月末 | 20,152 | 9,647 | 10,505 | 8,960 | +2 | +3 | -1 | +7 |
平成23年8月末 | 20,150 | 9,644 | 10,506 | 8,953 | +26 | +26 | 0 | +22 |
平成23年7月末 | 20,124 | 9,618 | 10,506 | 8,931 | -72 | -36 | -36 | -29 |
平成23年6月末 | 20,196 | 9,654 | 10,542 | 8,960 | -5 | -6 | +1 | -3 |
平成23年5月末 | 20,201 | 9,660 | 10,541 | 8,963 | -8 | -5 | -3 | +18 |
平成23年4月末 | 20,209 | 9,665 | 10,544 | 8,945 | -29 | -19 | -10 | -2 |
平成23年3月末 | 20,238 | 9,684 | 10,554 | 8,947 | -67 | -46 | -21 | -17 |
平成23年2月末 | 20,305 | 9,730 | 10,575 | 8,964 | +3 | -1 | +4 | -2 |
平成23年1月末 | 20,302 | 9,731 | 10,571 | 8,966 | -27 | -16 | -11 | -8 |
平成22年12月末 | 20,329 | 9,747 | 10,582 | 8,974 | -3 | +5 | -8 | +1 |
平成22年11月末 | 20,332 | 9,742 | 10,590 | 8,973 | -23 | -19 | -4 | +13 |
平成22年10月末 | 20,355 | 9,761 | 10,594 | 8,960 | -12 | +8 | -20 | -1 |
平成22年9月末 | 20,367 | 9,753 | 10,614 | 8,961 | +2 | -1 | +3 | +13 |
平成22年8月末 | 20,365 | 9,754 | 10,611 | 8,948 | -2 | +1 | -3 | +1 |
平成22年7月末 | 20,367 | 9,753 | 10,614 | 8,947 | -28 | -10 | -18 | -2 |
平成22年6月末 | 20,395 | 9,763 | 10,632 | 8,949 | -20 | -16 | -4 | -3 |
平成22年5月末 | 20,415 | 9,779 | 10,636 | 8,952 | -8 | +1 | -9 | +2 |
平成22年4月末 | 20,423 | 9,778 | 10,645 | 8,950 | -4 | +5 | -9 | +9 |
平成22年3月末 | 20,427 | 9,773 | 10,654 | 8,941 | -128 | -79 | -53 | -26 |
平成22年2月末 | 20,555 | 9,852 | 10,707 | 8,967 | 0 | 0 | +4 | 0 |
平成22年1月末 | 20,555 | 9,852 | 10,703 | 8,967 | -34 | -18 | -16 | -18 |
平成21年12月末 | 20,589 | 9,870 | 10,719 | 8,985 | -2 | +1 | -3 | 0 |
平成21年11月末 | 20,591 | 9,869 | 10,722 | 8,985 | -11 | +3 | -14 | +22 |
平成21年10月末 | 20,602 | 9,866 | 10,736 | 8,963 | -8 | +4 | -12 | +9 |
平成21年9月末 | 20,610 | 9,862 | 10,748 | 8,954 | -3 | +2 | -5 | +4 |
平成21年8月末 | 20,613 | 9,860 | 10,753 | 8,950 | +5 | +12 | -7 | +5 |
平成21年7月末 | 20,608 | 9,848 | 10,760 | 8,945 | -17 | -4 | -13 | +5 |
平成21年6月末 | 20,625 | 9,852 | 10,773 | 8,940 | +25 | +16 | +9 | +14 |
平成21年5月末 | 20,600 | 9,836 | 10,764 | 8,926 | -22 | -1 | -21 | +9 |
平成21年4月末 | 20,622 | 9,837 | 10,785 | 8,917 | -14 | -9 | -5 | +15 |
平成21年3月末 | 20,636 | 9,846 | 10,790 | 8,902 | -147 | -99 | -48 | -30 |
平成21年2月末 | 20,783 | 9,945 | 10,838 | 8,932 | -27 | -19 | -8 | -13 |
平成21年1月末 | 20,810 | 9,964 | 10,846 | 8,945 | -39 | -15 | -24 | -19 |
平成20年12月末 | 20,849 | 9,979 | 10,870 | 8,964 | -23 | -7 | -16 | -5 |
平成20年11月末 | 20,872 | 9,986 | 10,886 | 8,969 | -12 | -7 | -5 | -6 |
平成20年10月末 | 20,884 | 9,993 | 10,891 | 8,975 | -29 | -11 | -18 | +11 |
平成20年9月末 | 20,913 | 10,004 | 10,909 | 8,964 | -22 | -6 | -16 | +7 |
平成20年8月末 | 20,935 | 10,010 | 10,925 | 8,957 | +30 | +28 | +2 | +5 |
平成20年7月末 | 20,905 | 9,982 | 10,923 | 8,952 | -10 | +1 | -11 | +31 |
平成20年6月末 | 20,915 | 9,981 | 10,934 | 8,921 | -16 | -2 | -14 | -8 |
平成20年5月末 | 20,931 | 9,983 | 10,948 | 8,929 | -32 | -22 | -10 | -17 |
平成20年4月末 | 20,963 | 10,005 | 10,958 | 8,946 | +1 | 0 | +1 | +18 |
平成20年3月末 | 20,962 | 10,005 | 10,957 | 8,928 | -140 | -86 | -54 | -59 |
平成20年2月末 | 21,102 | 10,091 | 11,011 | 8,987 | -41 | -21 | -20 | -17 |
平成20年1月末 | 21,143 | 10,112 | 11,031 | 9,004 | -32 | -13 | -19 | -2 |
平成19年12月末 | 21,175 | 10,125 | 11,050 | 9,006 | -10 | -8 | -2 | -7 |
平成19年11月末 | 21,185 | 10,133 | 11,052 | 9,013 | -8 | +7 | -15 | +15 |
平成19年10月末 | 21,193 | 10,126 | 11,067 | 8,998 | -26 | -12 | -14 | -8 |
平成19年9月末 | 21,219 | 10,138 | 11,081 | 9,006 | -7 | -1 | -6 | 0 |
平成19年8月末 | 21,226 | 10,139 | 11,087 | 9,006 | +26 | +7 | +19 | +7 |
平成19年7月末 | 21,200 | 10,132 | 11,068 | 8,999 | -23 | -14 | -9 | +3 |
平成19年6月末 | 21,223 | 10,146 | 11,077 | 8,996 | -6 | +2 | -8 | -1 |
平成19年5月末 | 21,229 | 10,144 | 11,085 | 8,997 | -29 | -17 | -12 | -10 |
平成19年4月末 | 21,258 | 10,161 | 11,097 | 9,007 | -3 | +6 | -9 | +23 |
平成19年3月末 | 21,261 | 10,155 | 11,106 | 8,984 | -169 | -101 | -68 | -46 |
平成19年2月末 | 21,430 | 10,256 | 11,174 | 9,030 | -11 | -7 | -4 | 0 |
平成19年1月末 | 21,441 | 10,263 | 11,178 | 9,030 | 0 | -5 | +5 | +3 |
平成18年12月末 | 21,441 | 10,268 | 11,173 | 9,027 | -19 | +2 | -21 | -5 |
平成18年11月末 | 21,460 | 10,266 | 11,194 | 9,032 | -15 | -2 | -13 | +15 |
平成18年10月末 | 21,475 | 10,268 | 11,207 | 9,017 | +16 | +24 | -8 | +15 |
平成18年9月末 | 21,459 | 10,244 | 11,215 | 9,002 | -17 | +6 | -23 | +1 |
平成18年8月末 | 21,476 | 10,238 | 11,238 | 9,001 | -25 | -10 | -15 | +1 |
平成18年7月末 | 21,501 | 10,248 | 11,253 | 9,000 | -3 | -2 | -1 | +20 |
平成18年6月末 | 21,504 | 10,250 | 11,254 | 8,980 | +10 | +7 | +3 | +11 |
平成18年5月末 | 21,494 | 10,243 | 11,251 | 8,969 | -19 | -4 | -15 | +2 |
平成18年4月末 | 21,513 | 10,247 | 11,266 | 8,967 | -6 | -4 | -2 | +26 |
平成18年3月末 | 21,519 | 10,251 | 11,268 | 8,941 | -128 | -91 | -37 | -23 |
平成18年2月末 | 21,647 | 10,342 | 11,305 | 8,964 | -17 | +2 | -19 | 0 |
平成18年1月末 | 21,664 | 10,340 | 11,324 | 8,964 |