町長交際費の公表
更新日:2025年9月26日
町長交際費を公表します
表から対象の年月をクリックしてください。 PDFファイルが開きます。
| 4月~6月 | 7月~9月 | 10月~12月 | 1月~3月 | |
|---|---|---|---|---|
| 令和7年度 | PDF:345KB | |||
| 令和6年度 | PDF:361KB | PDF:354KB | PDF:369KB | PDF:356KB |
| 令和5年度 | PDF:298KB | PDF:376KB | PDF:362KB | PDF:313KB |
| 令和4年度 | PDF:77KB | PDF:80KB | PDF:87KB | PDF:349KB |
| 令和3年度 | PDF:230KB | PDF:398KB | PDF:361KB | PDF:55KB |
| 令和2年度 | PDF:31KB |
PDF:278KB | PDF:247KB | PDF:241KB |
| 平成31年度 (令和元年度) |
PDF:131KB | PDF:95KB | PDF:125KB | PDF:94KB |
| 平成30年度 | PDF:98KB | PDF:60KB | PDF:99KB | PDF:104KB |
| 平成29年度 | PDF:114KB | PDF:81KB | PDF:81KB | PDF:97KB |
| 平成28年度 | PDF:42KB | PDF:50KB | PDF:59KB | PDF:125KB |
| 平成27年度 | PDF:58KB | PDF:42KB | PDF:56KB | PDF:60KB |
| 平成26年度 | PDF:117KB | PDF:129KB | PDF:149KB | PDF:102KB |
| 平成25年度 | PDF:46KB | PDF:37KB | PDF:82KB | PDF:43KB |
| 平成24年度 | PDF:7KB | PDF:6KB | PDF:8KB | PDF:8KB |
| 平成23年度 | PDF:9KB | PDF:9KB | PDF:13KB | PDF:9KB |
| 平成22年度 | PDF:10KB | PDF:40KB | PDF:57KB | PDF:9KB |
| 平成21年度 | PDF:81KB | PDF:101KB | PDF:87KB | PDF:94KB |

