築上町総合防災ハザードマップ(目次別)
更新日:2022年3月1日
築上町総合防災ハザードマップ

築上町では、河川の氾濫による洪水や大雨によるがけ崩れ・地すべりなど、さまざまな災害から迅速かつ安全に避難し、自ら身を守っていただくことを目的として、築上町総合防災ハザードマップの更新を行いました。
ハザードマップには、災害が起こった場合に、どこの地域が被害にあう可能性があるかを示す災害情報に加えて、指定避難所、指定緊急避難所などの防災関連施設を掲載しています。
災害はいつ起こるか分かりません。大雨や地震などの災害から身を守るためには、日ごろから防災意識を高く持ち、災害に備えておくことが重要です。
いざという時のために落ち着いて行動できるよう、このハザードマップを活用していただき、ご家族全員で身の回りの災害危険箇所や避難所、避難経路を確認し、日ごろから災害に備えましょう。
築上町総合防災ハザードマップ
目次 | ページ数 | PDFサイズ |
---|---|---|
表紙 | - | 77KB |
はじめに | 1~2ページ | 945KB |
避難に対する基本的な考え方 | 3~4ページ | 803KB |
日頃の備え【自助】 | 5ページ | 370KB |
日頃の備え【共助】 | 6ページ | 470KB |
日頃の備え【公助】 | 7~8ページ | 717KB |
避難生活の心得 | 9~10ページ | 732KB |
避難所一覧 | 11ページ | 964KB |
総合防災ハザードマップ | 12ページ | 678KB |
洪水土砂1 | 13~14ページ | 10.9MB |
洪水土砂2 | 15~16ページ | 10.3MB |
洪水土砂3 | 17~18ページ | 10.4MB |
洪水土砂4 | 19~20ページ | 10.5MB |
洪水土砂5 | 21~22ページ | 10.0MB |
洪水土砂6 | 23~24ページ | 10.0MB |
洪水土砂7 | 25~26ページ | 10.0MB |
洪水土砂8 | 27~28ページ | 9.92MB |
洪水土砂9 | 29~30ページ | 9.95MB |
洪水土砂10 | 31~32ページ | 9.87MB |
洪水土砂11 | 33~34ページ | 9.87MB |
洪水土砂12 | 35~36ページ | 3.75MB |
洪水土砂13 | 37~38ページ | 9.89MB |
洪水土砂14 | 39~40ページ | 9.82MB |
津波1 | 41~42ページ | 9.13MB |
津波2 | 43~44ページ | 9.09MB |
高潮1 | 45~46ページ | 9.82MB |
高潮2 | 47~48ページ | 9.66MB |
洪水 | 49~52ページ | 2.18MB |
土砂災害 | 53~54ページ | 1.01MB |
津波 | 55ページ | 489KB |
高潮 | 56ページ | 572KB |
地震 | 57~59ページ | 1.83MB |
南海トラフ | 60~62ページ | 1.43MB |
裏表紙 | 63ページ | 523KB |
- データ通信料は利用者負担となりますので、ご注意ください。
築上町総合防災ハザードマップの配布方法
更新を行った築上町総合防災ハザードマップは、令和4年3月に、町民の皆さんに全戸配布を行っております。また、町内公共施設等にも配布用の総合防災ハザードマップを設置しておりますので、ぜひお手元にとっていただき、ご家庭や職場でご活用ください。
問い合わせ先
総務課 地域安全係
電話:0930-56-0300