令和5年度 築上町こども健康カレンダー
更新日:2023年4月1日
築上町では、乳幼児のすこやかな発育のため、健康診査を行っています。
対象のお子さんのご家庭へ案内通知を送付しますので、通知が届いたら受診しましょう。
注意事項
- 都合により日程や時間が変更になる場合もありますので、個別に通知いたします「健診のご案内」等でご確認ください。
- 次の健診までにお子さんの発育・発達の状況について、計測・相談等のご希望がありましたら、個別対応(身体計測等)を行いますので、ご連絡ください。(要予約、医師の診察はありません。)
令和5年度 築上町こども健康カレンダー(PDF: 228KB)
4か月児健診・7か月児健診、1歳6か月児健診・3歳児健診、赤ちゃん・産婦さん訪問、こあらサークル(療育相談)、保育所(園)・幼稚園への巡回相談、乳幼児の子育て相談
令和5年度 築上町こども健康カレンダーの設置場所
子育て・健康支援課(本庁)、自愛の家、築城社会福祉センター、築上町図書館、築上町児童館
4か月児健診・7か月児健診
対象者には個別の通知を送付しますので、ご確認ください。
実施場所
保健センターチアフルついき(築上町大字築城1096番地)
健診内容
身体計測、問診・保健指導、内科健診、栄養相談
健診日・対象児童
健診日 | 対象児童の生年月日 | |
---|---|---|
4か月児健診 | 7か月児健診 | |
4月4日(火曜日) | 令和4年11月8日~令和4年12月4日生まれ | 令和4年8月生まれ |
5月9日(火曜日) | 令和4年12月5日~令和5年1月9日生まれ | 令和4年9月生まれ |
6月6日(火曜日) | 令和5年1月10日~令和5年2月6日生まれ | 令和4年10月生まれ |
7月4日(火曜日) | 令和5年2月7日~令和5年3月4日生まれ | 令和4年11月生まれ |
8月1日(火曜日) | 令和5年3月5日~令和5年4月1日生まれ | 令和4年12月生まれ |
9月5日(火曜日) | 令和5年4月2日~令和5年5月5日生まれ | 令和5年1月生まれ |
10月3日(火曜日) | 令和5年5月6日~令和5年6月3日生まれ | 令和5年2月生まれ |
11月7日(火曜日) | 令和5年6月4日~令和5年7月7日生まれ | 令和5年3月生まれ |
12月5日(火曜日) | 令和5年7月8日~令和5年8月5日生まれ | 令和5年4月生まれ |
1月16日(火曜日) | 令和5年8月6日~令和5年9月16日生まれ | 令和5年5月生まれ |
2月6日(火曜日) | 令和5年9月17日~令和5年10月6日生まれ | 令和5年6月生まれ |
3月5日(火曜日) | 令和5年10月7日~令和5年11月5日生まれ | 令和5年7月生まれ |
1歳6か月児健診・3歳児健診
実施場所
保健センターチアフルついき(築上町大字築城1096番地)
健診内容
身体計測、問診・保健指導、内科健診、歯科健診、栄養相談
健診日・対象児童
健診区分 | 健診日 | 対象児童 |
---|---|---|
1歳6か月児健診 | 4月26日(水曜日) | 令和3年8月~令和3年9月生まれ |
6月28日(水曜日) | 令和3年10月~令和3年11月生まれ |
|
8月8日(水曜日) | 令和3年12月~令和4年1月生まれ |
|
10月11日(水曜日) | 令和4年2月~令和4年3月生まれ | |
12月19日(水曜日) | 令和4年4月~令和4年5月生まれ |
|
2月28日(水曜日) | 令和4年6月~令和4年7月生まれ |
|
3歳児健診 | 5月19日(金曜日) | 令和2年2月~令和2年3月生まれ |
7月21日(金曜日) | 令和2年4月~令和2年5月生まれ | |
9月13日(金曜日) | 令和2年6月~令和2年7月生まれ | |
11月28日(金曜日) | 令和2年8月~令和2年9月生まれ | |
1月30日(水曜日) | 令和2年10月~令和2年11月生まれ | |
3月13日(水曜日) | 令和2年12月~令和3年1月生まれ |
問い合わせ先
築上町役場 子育て・健康支援課 健康づくり係
電話:0930-56-0300