情報開示請求について
更新日:2023年7月12日
築上町が保有する情報については、築上町情報公開条例等に基づき、開示請求を行うことができます。
請求できる人
何人も請求することができます。
請求できる機関
町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者及び議会
請求の方法
情報公開請求をしようとするときは、「情報公開請求書」に必要事項を記入のうえ、総務課行政係に提出してください。(窓口での提出または郵送・メール受付可。)
「情報公開請求書」は、総務課窓口のほか、「申請書ダウンロード(様式1号情報開示請求書)」から取得できます。
開示請求の手数料及び写しの交付にかかる費用
- 開示請求にかかる費用:無料
- 写しの送付:実費相当額
- 写しの交付にかかる費用:
| 行政文書等の種別 | 開示の方法 | 単位 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 文書又は図画 | 複写機により用紙に複写したものの交付 | 単色 | 1枚 (片面) | A4判 | 10円 | 
| A3判 | 20円 | ||||
| A2版 | 40円 | ||||
| A1版 | 80円 | ||||
| A0版 | 160円 | ||||
| 多色 | 1枚 (片面) | A4判 | 20円 | ||
| A3判 | 40円 | ||||
| A2版 | 80円 | ||||
| A1版 | 160円 | ||||
| A0版 | 320円 | ||||
| 電磁的記録 | 印刷機により用紙に出力したものの交付 | 単色 | 1枚 (片面) | A4判 | 10円 | 
| A3判 | 20円 | ||||
| A2版 | 40円 | ||||
| A1版 | 80円 | ||||
| A0版 | 160円 | ||||
| 多色 | 1枚 (片面) | A4判 | 20円 | ||
| A3判 | 40円 | ||||
| A2版 | 80円 | ||||
| A1版 | 160円 | ||||
| A0版 | 320円 | ||||
| CD-Rに複製したものの交付 | CD-R1枚につき100円に用紙1枚ごとに10円を加えた額 | ||||
| DVD-Rに複製したものの交付 | DVD-R1枚につき150円に用紙1枚ごとに10円を加えた額 | ||||
| その他の電磁的記録媒体に複製したものの交付 | 当該複製の作成に要する実費に相当する額 | ||||
| その他の行政文書等 | 当該行政文書等の性質に応じ作成した写し | 当該写しの作成に要する実費に相当する額 | |||




