築上町個人情報保護制度および築上町情報公開制度の運用状況
更新日:2024年6月5日
個人情報保護制度・情報公開制度の運用状況を公表します
令和6年度 /令和5年度 / 令和4年度 / 令和3年度 / 令和2年度
令和6年度
築上町個人情報の保護に関する法律施行条例第8条および築上町情報公開条例第26条第1項の規定により、令和5年度の運用状況を次のとおり公表します。
情報開示請求の状況および処理状況
区分 | 開示請求 件数 |
処理状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開示 | 部分開示 | 非開示 | 却下 | 拒否 | 不存在 | 取り下げ | ||
個人情報保護 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
情報公開 | 29 | 19 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
部分開示の内容は、個人情報に配慮したものです。
不服申し立ておよび苦情申し出の状況
区分 | 件数 | |
---|---|---|
不服申立て | 苦情の申出 | |
個人情報保護 | 1 | 0 |
情報公開 | 0 | 0 |
情報開示請求の請求者別内訳
開示請求者の区分 | 件数 | |
---|---|---|
個人情報保護 | 情報公開 | |
1.町内に住所のある人 | 4 | 11 |
2.町内に事務所・事業所を持つ個人・法人その他の団体 | 0 | 7 |
3.町内に通勤、通学する人 | 0 | 0 |
4.その他(町外) | 2 | 11 |
令和5年度
築上町個人情報の保護に関する法律施行条例第8条および築上町情報公開条例第26条第1項の規定により、令和5年度の運用状況を次のとおり公表します。
情報開示請求の状況および処理状況
区分 | 開示請求 件数 |
処理状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開示 | 部分開示 | 非開示 | 却下 | 拒否 | 不存在 | 取り下げ | ||
個人情報保護 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
情報公開 | 61 | 27 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
部分開示の内容は、個人情報に配慮したものです。
不服申し立ておよび苦情申し出の状況
区分 | 件数 | |
---|---|---|
不服申立て | 苦情の申出 | |
個人情報保護 | 0 | 0 |
情報公開 | 0 | 0 |
情報開示請求の請求者別内訳
開示請求者の区分 | 件数 | |
---|---|---|
個人情報保護 | 情報公開 | |
1.町内に住所のある方 | 4 | 45 |
2.町内に事業所・事務所を持つ個人・法人その他の団体 | 0 | 6 |
3.町内に通勤、通学する人 | 0 | 0 |
4.その他 | 0 | 10 |
令和4年度
築上町個人情報保護条例第46条および築上町情報公開条例第26条の規定により、令和4年度の運用状況を次のとおり公表します。
情報開示請求の状況および処理状況
区分 | 開示請求 件数 |
処理状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開示 | 部分開示 | 非開示 | 却下 | 拒否 | 不存在 | 取り下げ | ||
個人情報保護 | 17 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
情報公開 | 49 | 26 | 17 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
部分開示の内容は、個人情報に配慮したものです。
不服申し立ておよび苦情申し出の状況
区分 | 件数 | |
---|---|---|
不服申立て | 苦情の申出 | |
個人情報保護 | 0 | 0 |
情報公開 | 0 | 0 |
情報開示請求の請求者別内訳
開示請求者の区分 | 件数 | |
---|---|---|
個人情報保護 | 情報公開 | |
1.町内に住所のある方 | 17 | 38 |
2.町内に事業所・事務所を持つ個人・法人その他の団体 | 0 | 0 |
3.町内に通勤、通学する人 | 0 | 0 |
4.その他 | 0 | 11 |
令和3年度
築上町個人情報保護条例第46条および築上町情報公開条例第26条の規定により、令和3年度の運用状況を次のとおり公表します。
情報開示請求の状況および処理状況
区分 | 開示請求 件数 |
処理状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開示 | 部分開示 | 非開示 | 却下 | 拒否 | 不存在 | 取り下げ | ||
個人情報保護 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
情報公開 | 23 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
- 部分開示の内容は、個人情報に配慮したものです。
不服申し立ておよび苦情申し出の状況
区分 | 件数 | |
---|---|---|
不服申立て | 苦情の申出 | |
個人情報保護 | 0 | 0 |
情報公開 | 1 | 0 |
情報開示請求の請求者別内訳
開示請求者の区分 | 件数 | |
---|---|---|
個人情報保護 | 情報公開 | |
1.町内に住所のある方 | 1 | 15 |
2.町内に事業所・事務所を持つ個人・法人その他の団体 | 0 | 0 |
3.町内に通勤、通学する人 | 0 | 0 |
4.その他 | 2 | 8 |
令和2年度
築上町個人情報保護条例第46条および築上町情報公開条例第26条の規定により、令和2年度の運用状況を次のとおり公表します。
情報開示請求の状況および処理状況
区分 | 開示請求 件数 |
処理状況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開示 | 部分開示 | 非開示 | 却下 | 拒否 | 不存在 | 取り下げ | ||
個人情報保護 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
情報公開 | 38 | 23 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- 部分開示の内容は、個人情報に配慮したものです。
不服申し立ておよび苦情申し出の状況
区分 | 件数 | |
---|---|---|
不服申立て | 苦情の申出 | |
個人情報保護 | 0 | 0 |
情報公開 | 0 | 0 |
情報開示請求の請求者別内訳
開示請求者の区分 | 件数 | |
---|---|---|
個人情報保護 | 情報公開 | |
1.町内に住所のある方 | 6 | 25 |
2.町内に事業所・事務所を持つ個人・法人その他の団体 | 0 | 0 |
3.町内に通勤、通学する人 | 0 | 0 |
4.その他 | 0 | 13 |