このページの最終更新日は、
平成24年2月1日 更新
築上町の人口の移り変わり
年月 人口合計 世帯数
平成24年1月末 20,169 9,677 10,492 9,024
平成23年12月末 20,179 9,690 10,489 9,028
平成23年11月末 20,168 9,681 10,487 9,010
平成23年10月末 20,166 9,660 10,506 8,987
平成23年9月末 20,152 9,647 10,505 8,960
平成23年8月末 20,150 9,644 10,506 8,953
平成23年7月末 20,124 9,618 10,506 8,931
平成23年6月末 20,196 9,654 10,542 8,960
平成23年5月末 20,201 9,660 10,541 8,963
平成23年4月末 20,209 9,665 10,544 8,945
平成23年3月末 20,238 9,684 10,554 8,947
平成23年2月末 20,305 9,730 10,575 8,964
平成23年1月末 20,302 9,731 10,571 8,966
平成22年12月末 20,329 9,747 10,582 8,974
平成22年11月末 20,332 9,742 10,590 8,973
平成22年10月末 20,355 9,761 10,594 8,960
平成22年9月末 20,367 9,753 10,614 8,961
平成22年8月末 20,365 9,754 10,611 8,948
平成22年7月末 20,367 9,753 10,614 8,947
平成22年6月末 20,395 9,763 10,632 8,949
平成22年5月末 20,415 9,779 10,636 8,952
平成22年4月末 20,423 9,778 10,645 8,950
平成22年3月末 20,427 9,773 10,654 8,941
平成22年2月末 20,555 9,852 10,707 8,967
平成22年1月末 20,555 9,852 10,703 8,967
平成21年12月末 20,589 9,870 10,719 8,985
平成21年11月末 20,591 9,869 10,722 8,985
平成21年10月末 20,602 9,866 10,736 8,963
平成21年9月末 20,610 9,862 10,748 8,954
平成21年8月末 20,613 9,860 10,753 8,950
平成21年7月末 20,608 9,848 10,760 8,945
平成21年6月末 20,625 9,852 10,773 8,940
平成21年5月末 20,600 9,836 10,764 8,926
平成21年4月末 20,622 9,837 10,785 8,917
平成21年3月末 20,636 9,846 10,790 8,902
平成21年2月末 20,783 9,945 10,838 8,932
平成21年1月末 20,810 9,964 10,846 8,945
平成20年12月末 20,849 9,979 10,870 8,964
平成20年11月末 20,872 9,986 10,886 8,969
平成20年10月末 20,884 9,993 10,891 8,975
平成20年9月末 20,913 10,004 10,909 8,964
平成20年8月末 20,935 10,010 10,925 8,957
平成20年7月末 20,905 9,982 10,923 8,952
平成20年6月末 20,915 9,981 10,934 8,921
平成20年5月末 20,931 9,983 10,948 8,929
平成20年4月末 20,963 10,005 10,958 8,946
平成20年3月末 20,962 10,005 10,957 8,928
平成20年2月末 21,102 10,091 11,011 8,987
平成20年1月末 21,143 10,112 11,031 9,004
平成19年12月末 21,175 10,125 11,050 9,006
平成19年11月末 21,185 10,133 11,052 9,013
平成19年10月末 21,193 10,126 11,067 8,998
平成19年9月末 21,219 10,138 11,081 9,006
平成19年8月末 21,226 10,139 11,087 9,006
平成19年7月末 21,200 10,132 11,068 8,999
平成19年6月末 21,223 10,146 11,077 8,996
平成19年5月末 21,229 10,144 11,085 8,997
平成19年4月末 21,258 10,161 11,097 9,007
平成19年3月末 21,261 10,155 11,106 8,984
平成19年2月末 21,430 10,256 11,174 9,030
平成19年1月末 21,441 10,263 11,178 9,030
平成18年12月末 21,441 10,268 11,173 9,027
平成18年11月末 21,460 10,266 11,194 9,032
平成18年10月末 21,475 10,268 11,207 9,017
平成18年9月末 21,459 10,244 11,215 9,002
平成18年8月末 21,476 10,238 11,238 9,001
平成18年7月末 21,501 10,248 11,253 9,000
平成18年6月末 21,504 10,250 11,254 8,980
平成18年5月末 21,494 10,243 11,251 8,969
平成18年4月末 21,513 10,247 11,266 8,967
平成18年3月末 21,519 10,251 11,268 8,941
平成18年2月末 21,647 10,342 11,305 8,964
平成18年1月末 21,664 10,340 11,324 8,964
役場への連絡先です
築上町役場。郵便番号、829-0392。福岡県築上郡築上町大字椎田891-2。電話 、0930-56-0300代表、ファックス、0930-56-1405。
築城支所。郵便番号、829-0192。福岡県築上郡築上町大字築城1096。電話、 0930-52-0001代表、ファックス、0930-52-0023。
E-mail:master@town.chikujo.lg.jp
問合せには、問合せフォームをご利用いただけます。問合せフォーム 問い合わせフォームにジャンプします。